Radverkehrskonzept von 2021 wird langsam umgesetzt
Das Radverkehrskonzept wurde 2021 in schon abgespeckter Form von der Gemeindevertretung beschlossen. Dazu gehören auch die Geschwindigkeitbeschränkungen, die zumindest teilweise in Neue Scheune und Mittelbusch erreicht wurden.
Wesentliche bauliche Maßnahmen dagegen wurden zugunsten anderer “Ausgaben” verschoben.
- Querungshilfe in Mittelbusch, wenn man vom Radweg R1 auf den Uferweg möchte
- Anbindung des Radweges von Caputh am Ortseingang von Ferch entlang des Strandbades an den Uferweg
- Grundlegende Wiederherstellung der wassergebundenen Decke des Uferweges und laufender Unterhalt
- Radspur, bzw. Radweg an der Kreisstraßen
Die guten Aussichten:
Der grundhafte Neubau der Kreisstraße vom Ortsausgang Ferch bis Bahnhof Lienewitz bingt auch einen Radweg mit sich. Immerhin eine gute Entwicklung, wenn auch eine gewaltige Schneise geschlagen wurde. Zudem hat die Kreisverwaltung eine schnellere Umsetzung des Radwegebaus vom Bahnhof Lienewitz bis zum Bahnhof Seddin angekündigt.
Ortsbeirat Ferch legt Finanzplan für 2027 vor:
| Zuordnung | Maßnahme | Bezeichnung der Maßnahme | Kommentar / Bemerkung / Hinweis | Bedarf 2027 € |
| Parkplatz Sperlingslust | Infrastrukturmaßnahme | Neugestaltung | Sondervermögen Bund | 300000 |
| Platzgestaltung Neue Scheune, | Infrastrukturmaßnahme | Neugestaltung des Platzes mit der Option der Errichtung eines Minimarktes | Eigenanteil aus FM LEADER, Planung vorhanden Sondervermögen Bund | 160000 |
| Straßenbau Mittelbusch | Sanierung zwischen R 1 und Mittelbusch und Borker Weg | Asphaltbelag auf einer Länge von insgesamt 400 m | aus dem Straßenbaubudget der, Straßenbudget OT Ferch | 50000 |
| Radwegebau | Uferwanderweg | Erneuerung Verschleißschicht zwischen Wiesensteg und Haus am See | 40000 | |
| Radwegebau | Radverkehrskonzept | Querungshilfe Mittelbusch von Kreisstraße auf R 1 | 25000 | |
| Schule | Schülerverkehr | Ausbau zwei Bushaltestellen Kammeroder Weg | z.z. Bedarfs-haltestellen Förderung über LK PM mögl. | 80000 |
| Infrastruktur | ÖPNV | Elekt. Infotafeln für Haltestellen regiobus Kita und Sportplatz | 8000 | |
| Sicherheit Straßenverkehr | Geschwindigkeitsüberwachung | 4x Tafeln die stationär an Kita und Beelitzerstraße instaliert werden | Soll zur Verkehrsberuhigung dauerhaft aufgestellt werden, kompatibel mit den temporären Schildern | 8000 |
| Sicherheit, Brandschutz | Löschbrunnen | Löschbrunnen in Mittelbusch Wendestelle erneuern | Lt. Gefahren und Risikoanalyse muss ein Löschbrunnen mind. 800 l/min bringen, Mittelbusch max. 300 l/min | 30000 |
| Radverkehrskonzept | Geh und Radweg | Verbreiterung des Geh und Radweg am Badestrand | Nach Klärung mit Erbaupächter | 80000 |
| Uferweg | Geh und Radweg | Beleuchtung Wiesensteg | 3000 | |
| Straßenbeleuchtung | Umrüstung LED | Austausch von alten Straßenlampen auf LED | 10000 |
Mit diesem Beschluss des Ortsbeirats werden immerhin drei seit Jahren von uns geforderte Maßnahmen für den Haushaltsplan benannt:
- Querungshilfe in Mittelbusch, wenn man vom Radweg R1 auf den Uferweg möchte
- Anbindung des Radweges von Caputh am Ortseingang von Ferch entlang des Strandbades an den Uferweg
- Grundlegende Wiederherstellung der wassergebundenen Decke des Uferweges und laufender Unterhalt
Was davon bei den leeren Kassen umgestzt wird bleibt abzuwarten.

Artikel kommentieren